| 设为主页 | 保存桌面 | 手机版 | 二维码

深圳市思科电子有限公司

EMI屏蔽材料, 韩国AJIN导电布, 韩国AJIN..., 吸波材, 导电无纺布, 导电平纹织布

产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
您当前的位置:首页 » 供应产品 » 供应韩国进口亚进 AJIN 泡棉foam
供应韩国进口亚进 AJIN 泡棉foam
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:64供应韩国进口亚进 AJIN 泡棉foam 
单价: 面议
最小起订量:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-11-09 21:01
  询价
详细信息

“供应韩国进口亚进 AJIN 泡棉foam”参数说明

是否有现货: 认证: RoHS,SGS,无卤
品牌: 亚进 加工定制:
种类: 电磁屏蔽 特性: 导电 & 屏蔽
材质: Foam 用途: 电子,服装,建筑,医疗等电磁波屏蔽领域
型号: 泡棉 规格: 1000mm 宽幅,长度根据客户要求生产
商标: 亚进 AJIN 包装: 原始包装

“供应韩国进口亚进 AJIN 泡棉foam”详细介绍

供应韩国原装进口泡棉 Sponge, Cushion, Foam,  亚进AJIN 导电泡棉拥有全球的专利权, 和日本SEIREN社签订合同。 Foam 材料当中Cushion 最好。 尤其表面贴合了Mesh,加强了Sponge的张力。 导电性好,耐热性强。  而且 BU & HU 系列通过冲孔加工实现了全方位导电。

型号分别有:    更多可联系阿文 13823259925, Q 382737493, V‘’ AWHNSZ

FM-3031
FM-3051
FM3071
FM-3050
FM3070
FM-3100
FM-3150
FM-3200
FM-3250
FM-3300
FB-3031
FB-3051
FB-3071
FB-3050
FB-3070
FB-3100
FB-3150
FB-3200
FB-3250
FB-3300
BU-0.3
HU-0.3
HU-0.5
SU-0.3
SU-0.5
SU-0.7

“供应韩国进口亚进 AJIN 泡棉foam”其他说明

FM-3031 320 ± 20 0.3 ± 20% 0.5 以下 0.5 以下 50dB 以上
FM-3051 320 ± 20 0.5 ± 20% 0.5 以下 0.5 以下 50dB 以上
FM3071 320 ± 20 0.7 ± 20% 0.5 以下 0.5 以下 50dB 以上
FM-3050 1020±20 0.5 ± 20% 0.5 以下 0.5 以下 50dB 以上
FM3070 1020±20 0.7 ± 20% 0.5 以下 0.5 以下 50dB 以上
FM-3100 1020±20 1.0 ± 20% 0.5 以下 0.5 以下 50dB 以上
FM-3150 1020±20 1.5 ± 20% 0.5 以下 0.5 以下 50dB 以上
FM-3200 1020±20 2.0 ± 20% 0.5 以下 0.5 以下 50dB 以上
FM-3250 1020±20 2.5 ± 20% 0.5 以下 0.5 以下 50dB 以上
FM-3300 1020±20 3.0 ± 20% 0.5 以下 0.5 以下 50dB 以上
FB-3031 320 ± 20 0.3 ± 20% 0.5 以下 0.5 以下 50dB 以上
F B -3051 320 ± 20 0.5 ± 20% 0.5 以下 0.5 以下 50dB 以上
FB-3071 320 ± 20 0.7 ± 20% 0.5 以下 0.5 以下 50dB 以上
FB-3050 1020±20 0.5 ± 20% 0.5 以下 0.5 以下 50dB 以上
FB-3070 1020±20 0.7 ± 20% 0.5 以下 0.5 以下 50dB 以上
FB-3100 1020±20 1.0 ± 20% 0.5 以下 0.5 以下 50dB 以上
FB-3150 1020±20 1.5 ± 20% 0.5 以下 0.5 以下 50dB 以上
FB-3200 1020±20 2.0 ± 20% 0.5 以下 0.5 以下 50dB 以上
FB-3250 1020±20 2.5 ± 20% 0.5 以下 0.5 以下 50dB 以上
FB-3300 1020±20 3.0 ± 20% 0.5 以下 0.5 以下 50dB 以上
BU-0.3 1020±20 0.3  ± 0.1 0.1 以下 0.05 以下 60dB 以上
HU-0.3 1020±20 0.3  ± 0.1 0.1 以下 0.05 以下 60dB 以上
HU-0.5 1020±20 0.5  ± 0.1 0.1 以下 0.05 以下 60dB 以上
SU-0.3 1020±20 0.3  ± 0.1 0.1 以下 0.05 以下 60dB 以上
SU-0.5 1020±20 0.5  ± 0.1 0.1 以下 0.05 以下 60dB 以上
SU-0.7 1020±20 0.7  ± 0.1 0.1 以下 0.05 以下 60dB 以上

询价单
0条  相关评论